The Arya Vaidyasala Kottakkal Sarvamayantaka Ghritam
- Brand: Arya Vaidyasala, Kottakkal
- Product Code: KOTT422
- Weight: 150.00 Gram(s)
- Availability: Out Of Stock
-
$0.00 (Free Shipping on orders over $1.10)
We Never Sell
Near-Expiry Medicines
Licenced Ayurvedic
Medicine Reseller
The Arya Vaidyasala Kottakkal Sarvamayantaka Ghritam
DESCRIPTION
Sarvamayantaka
Ghritam is an Ayurvedic medicine used for the treatment of
Neuromusculoskeletal disorders, pelvic inflammatory diseases.
INGREDIENTS
| S.No | Sanskrit Name | Botanical Name | Qty |
| 1 | Tailam | Sesamum indicum | 7.644 ml |
| 2 | Gritam | Ghee | 1.911 g |
| 3 | Erandatailam | Ricinus communis (Oil) | 1.911 ml |
| 4 | Balamula | Sida cordifolia | 5.621 g |
| 5 | Kasmari | Gmelina Arborea | 0.562 g |
| 6 | Vilva | Aegle marmelos | 0.562 g |
| 7 | Patala | Stereospermum colais | 0.562 g |
| 8 | Syonaka | Oroxylum Indicum | 0.562 g |
| 9 | Agnimandha | Premna corymbosa | 0.562 g |
| 10 | Salaparni | Pseudarthria viscida | 0.562 g |
| 11 | Prisniparni | Desmodium gangeticum | 0.562 g |
| 12 | Brihati | Solanum anguivi | 0.562 g |
| 13 | Nidigdhika | Solanum virginianum | 0.562 g |
| 14 | Gokshura | Tribulus Terrestris | 0.562 g |
| 15 | Satavari | Asparagus racemosus | 5.621 g |
| 16 | Guluchi | Tinospora cordifolia | 5.621 g |
| 17 | Draksha | Vitis vinifera | 0.281 g |
| 18 | Madhuka | Glycyrrhiza glabra | 0.281 g |
| 19 | Daru | Cedrus deodara | 0.281 g |
| 20 | Masha | Vigna mungo | 0.281 g |
| 21 | Aswagandha | Withania somnifera | 0.281 g |
| 22 | Eranda | Ricinus communis | 0.281 g |
| 23 | Kulatha | Macrotyloma uniflorum | 0.281 g |
| 24 | Badara | Ziziphus mauritiana | 0.281 g |
| 25 | Yava | Hordeum vulgare | 0.281 g |
| 26 | Bhupilu | Salvadora persica | 0.281 g |
| 27 | Vaijayanti | Premna corymbosa | 0.281 g |
| 28 | Madhusigru | Moringa concanensis | 0.281 g |
| 29 | Punarnava | Boerhavia diffusa | 0.281 g |
| 30 | Varuna | Crateva Magna | 0.281 g |
| 31 | Sindhuvara | Vitex trifolia | 0.281 g |
| 32 | Soma | Sarcostemma acidum | 0.281 g |
| 33 | Arka | Calotropis gigantea | 0.281 g |
| 34 | Prasarini | Merremia tridentata | 0.281 g |
| 35 | Himsra | Capparis sepiaria | 0.281 g |
| 36 | Kulatha | Macrotyloma uniflorum | 0.281 g |
| 37 | Vahni | Plumbago zeylanica | 0.281 g |
| 38 | Hapusha | Sphaeranthus Africanus/indicus | 0.281 g |
| 39 | Trivrit | Operculina turpethum | 0.281 g |
| 40 | Vacha | Acorus calamus | 0.281 g |
| 41 | Sairiki | Barleria strigosa | 0.281 g |
| 42 | Mahavriksha | Ailanthus exelsa | 0.281 g |
| 43 | Morata | Chonemorpha fragrance | 0.281 g |
| 44 | Arjuna | Terminalia cuneata | 0.281 g |
| 45 | Rasna | Alpinia galanga | 0.281 g |
| 46 | Karpasabija | Gossypium hirsutum | 0.281 g |
| 47 | Bhadradaru | Cedrus deodara | 0.281 g |
| 48 | Mahabala | Sida spinosa | 0.281 g |
| 49 | Karnja | Pongamia pinnata | 0.281 g |
| 50 | Putikaranja | Holoptelea integrifolia | 0.281 g |
| 51 | Eranda | Ricinus communis | 0.281 g |
| 52 | Sunthi | Zingiber officinale | 0.281 g |
| 53 | Darbha | Desmostachya bipinnata | 0.281 g |
| 54 | Kasa | Saccharum spontaneum | 0.281 g |
| 55 | Munja | Saccharum arundinaceum | 0.281 g |
| 56 | Ishu | Saccharum officinarum | 0.281 g |
| 57 | Nivara | Hygroryza aristata | 0.281 g |
| 58 | Devadaru | Cedrus deodara | 0.005 g |
| 59 | Vacha | Acorus calamus | 0.005 g |
| 60 | Kushtha | Saussurea costus | 0.005 g |
| 61 | Sarala | Pinus roxburghii | 0.005 g |
| 62 | Chandana | Santalum album | 0.005 g |
| 63 | Mamsi | Nardostachys jatamansi | 0.005 g |
| 64 | Rasna | Alpinia galanga | 0.005 g |
| 65 | Satahwa | Anethum graveolens | 0.005 g |
| 66 | Saileya | Parmelia perlata | 0.005 g |
| 67 | Choraka | Angelica glauca | 0.005 g |
| 68 | Dvikakoli | Withania somnifera (sub.) | 0.010 g |
| 69 | Dvijivaka | Pueraria tuberosa (sub.) | 0.010 g |
| 70 | Dvimeda | Asparagus racemosus (sub.) | 0.010 g |
| 71 | Pattanga | Caesalpinia sappan | 0.005 g |
| 72 | Raktachandana | Pterocarpus santalinus | 0.005 g |
| 73 | Madhuka | Glycyrrhiza glabra | 0.005 g |
| 74 | Usira | Vetiveria zizanioides | 0.005 g |
| 75 | Manjishtha | Rubia cordifolia | 0.005 g |
| 76 | Kaunti | Piper cubeba | 0.005 g |
| 77 | Vyaghranakha | Ipomoea pes-tigridis | 0.005 g |
| 78 | Ela | Elettaria cardamomum | 0.005 g |
| 79 | Twak | Cinnamomum Verum | 0.005 g |
| 80 | Patra | Cinnamomum Tamala | 0.005 g |
| 81 | Nagapushpa | Mesua ferrea | 0.005 g |
| 82 | Tagara | Valeriana jatamansi | 0.005 g |
| 83 | Padmaka | Prunus cerasoides | 0.005 g |
| 84 | Turagagandha | Withania somnifera | 0.005 g |
| 85 | Hingu | Ferula assafoetida | 0.005 g |
| 86 | Saubhanjana | Moringa concanensis | 0.005 g |
| 87 | Kushtha | Saussurea costus | 0.005 g |
| 88 | Madhuka | Glycyrrhiza glabra | 0.005 g |
| 89 | Lodhra | Symplocos cochinchinensis var. laurina | 0.005 g |
| 90 | Vidanga | Embelia Ribes | 0.005 g |
| 91 | Sarjja | Shorea robusta | 0.005 g |
| 92 | Guggulu | Commiphora Mukul | 0.005 g |
INDICATIONS
Neuromusculoskeletal disorders, pelvic inflammatory diseases.
DOSAGE
5-10 g twice daily or as directed by the physician.
USAGE
As directed by the physician.
REFERENCE
Sahasrayogam.
Write a Review

